print

Bundes-Klimaschutzgesetz – KSG

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2021, 3907;

bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Jahresemissionsmenge in
Millionen Tonnen CO2-Äquivalent
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Energiewirtschaft 280 257 108
Industrie 186 182 177 172 165 157 149 140 132 125 118
Gebäude 118 113 108 102  97  92  87  82  77  72  67
Verkehr 150 145 139 134 128 123 117 112 105  96  85
Landwirtschaft  70  68  67  66  65  63  62  61  59  57  56
Abfallwirtschaft und Sonstiges   9  9   8   8   7   7   6   6   5   5   4
Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 15.7.2024 I Nr. 235
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25